Koolborstel In houder
360°
€ 22,99
NU BESTELLEN
- Merk
- Geschikt voor Beko Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Geschikt voor
- Beko
- Origineelnummer
- 371201205
- EAN-nummer
- 8713411201684
- Artikelnummer
- 0.15.47.01-2
- Geschikt voor
- WMB8612K
- Afmetingen
-
Koolborstel: 25 x 80 x 40 mm
- Verpakking
- 1 zakje a 2 stuks
Categorie:
Wasmachine onderdelen
Koolborstels
waf1240a
WB7312M
waf1240
wnf6241
0.15.47.02-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
371201201, 371201205
6,3mm
5x12 5x32mm
WB7312M
waf1240
wnf6241
0.15.47.02-0 is ook te gebruiken, moeten dan overgezet worden in de houders van de oude borstels.
371201201, 371201205
6,3mm
5x12 5x32mm
Afmetingen
Koolborstel: 25 x 80 x 40 mm
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Defy
- Elettrozeta
- Elin
- Eskimo
- Fortress
- Friac
- Generalmatic
- Grundig
- Hyundai
- LG
- Listo
- MAJESTIC
- Mirage
- Modena
- Nikkei
- Princess
- Sangiorgio
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Smeg
- Tophouse
- Vision
- Whitelable
- Winstar
1 | 2 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Altus | 7152673200 | AL192XYC-TUR B1 C F16 1000 CS TP |
|
|||
Whitelable | 3010 | 7105582400 | ALASKA WA3008-CEK B1 Y54 K19 800 TS | ALASKA WA 3010 |
|
|
Altus | 281 | 7107173200 | TUR B1 C08 PL1AB7STS | AL 281 E |
|
|
Altus | 7159373200 | AL182XYC-TUR B1 C F16 800 CS TP |
|
|||
Altus | 600 | 7129784400 | HIR B1 Y54 F8 600 TSTP | AL 600 E |
|
|
Whitelable | 3008 | 7105582200 | ALASKA WA3008-ITA B1 Y54 K19 800 TS | ALASKA WA 3008 |
|
|
Altus | 5600 | 7118941300 | ISP B1 C06 NEVA TS | AL5600 |
|
|
Whitelable | 7107770100 | ARY 4119 S (TUR) YOC K19 800 EK 800 CIFT |
|
|||
Altus | 7121573200 | AL191X-TUR YOC K19 1000 TS |
|
|||
Whitelable | 7109270100 | ARC.4120 YG (TUR)YOC K19 FK 800 CF FUS1 |
|
|||
Whitelable | 7105582600 | ALASKA WA 3008 (SLO)YOC K19 800 KK |
|
|||
Whitelable | 551 | 7114981700 | AKAI AWM551FD-RUS B1 Y54 FHI 1000 TS TP | AKAI AWM 551 FD |
|
|
Whitelable | 6510 | 7105183300 | ARDEM WA6510L-ISP B1 Y54 K19 1000 TS | ARDEM WA 6510 L |
|
|
Whitelable | 1054 | 7160781100 | ALPARI WG1054ED21-UKR B1 C FN7S 1000TSTP | ALPARI WG 1054 ED 21 |
|
|
Whitelable | 6510 | 7132783300 | ARDEM WE6510F-?SP B1 Y54 F16 1000 TS TP | ARDEM WE 6510 F |
|
|
Altus | 6213732000 | AL182-TÜR B1 Y54 Y1 800 ÇS |
|
|||
Blomberg | 5300 | 7112341100 | W-ALM B1 C10 B56B7S TS | AF 5300 WE 10 |
|
|
Whitelable | 854 | 7160681100 | ALPARI WG854ED20-UKR B1 C FN7S 800 TS TP | ALPARI WG 854 ED 20 |
|
|
Whitelable | 6208439000 | ANDI AN 996108 UAE (BAE)YOC1 800 D/D |
|
|||
Altus | 158 | 7159381200 | IRN B1 C08 PL2AF16 CS | AL 158 |
|
|
Altus | 6224732000 | AL181-TÜR B1 Y54 Y1 800 TS |
|
|||
Whitelable | 100060 | 7101489600 | ATLAS TM1000_60-ISC B1 Y54 K19 1000 TS | ATLAS TM 1000/60 |
|
|
Whitelable | 1000 | 7133181200 | ARMANI AR1000S-IRN G0 Y54 F16 1000 CS TP | ARMANI AR 1000 |
|
|
Arctic | 1000 | 7112341400 | ROM B1 C10 B56B7S TS | AF 1000 A+ |
|
|
Whitelable | 6213410100 | ARDEM 10000 (FRA.)YOC1 1000 D/D |
|
|||
Whitelable | 1000 | 7132785500 | AHMA WM1000Fanta-F?N B1 Y54 F16 1000TSTP | AHMA WM 1000 Fanta |
|
|
Whitelable | 11600 | 6209816100 | (FRA) 19 PC YOÇ2 1100 D/D | ARDEM 11600 |
|
|
Whitelable | 3010 | 7105182600 | ALASKA WA3010-ITA B1 Y54 K19 1000 TS | ALASKA WA 3010 |
|
|
Altus | 1000 | 7132783100 | HIR B1 Y54F8 1000TSTP | AL 1000 E |
|
|
Whitelable | 351 | 7114881400 | AKAI AWM351SUD-RUS B1 Y35 FHI 1000 TS TP | AKAI AWM 351 SUD |
|
|
Crystal | 635 | 7129787300 | ISR B1 Y54 F16 600 TS TP | AR 635 |
|
|
Whitelable | 6226701000 | ARY-4900 (Y-191) 1200 D/D |
|
|||
Whitelable | 3580 | 7125981600 | ATLAS R3580-ISC B1 Y35 J12 800 TS | ATLAS R 3580 |
|
|
Whitelable | 458 | 7116781400 | AKAI AWM458SD-RUS B1 Y45 FHI 800 TS TP | AKAI AWM 458 SD |
|
|
Whitelable | 6510 | 7121583000 | ARDEM WA6510L-ISP B1 Y54 K19 1000 TS | ARDEM WA 6510 L |
|
|
Whitelable | 451 | 7115381500 | AKAI AWM451SD-RUS B1 Y45 FHI 1000 TS TP | AKAI AWM 451 SD |
|
|
Altus | 6800 | 7111441400 | ISP B1 C08 NEVATS | AL 6800 |
|
|
Whitelable | 0800 | 7100288100 | ALIEN BAM0800T-MAC B1 Y54 K19 800 TS | ALIEN BAM-0800 T |
|
|
Whitelable | 6108 | 6208416000 | (ÝSP) YOÇ1 800 TEK SU | ARDEM WA 6108 XE |
|
|
Altus | 151 | 7152681300 | IRN B1 C10 PL2AF16 CS | AL 151 |
|
|
Whitelable | 6210201000 | ARC.3650 Y (TUR) Y19 1100 D/D |
|
|||
Whitelable | 5100 | 7132086900 | AYA ALF5100W-FRA B1 C10 PL2CF16 TS | AYA ALF 5100 W |
|
|
Whitelable | 6215201000 | ARC-4850 (Y-251) 1200 D/D |
|
|||
Whitelable | 1015 | 7132084000 | AYA ALF1015W-FRA B1 C F16 1000 TS TP | AYA ALF 1015 W |
|
|
Altus | 7132073200 | AL191XYC-TUR B1 C F16 1000 TS TP |
|
|||
Altus | 6212732000 | AL-161 600 D/D |
|
|||
Whitelable | 358 | 7116581400 | AKAI AWM358SUD-RUS B1 Y35 FHI 800 TS TP | AKAI AWM 358 SUD |
|
|
Whitelable | 3008 | 7105581800 | ALASKA WA3008-MAC B1 Y54 K19 800 TS | ALASKA WA 3008 |
|
|
Whitelable | 6228201000 | ARC-3750 (Y-25) 1200 D/D |
|
|||
Whitelable | 57600 | 7129785100 | AFTRON AFWF57600-BAE B1 Y54 F8 600 TSTP | AFTRON AFWF 57600 |
|
1 | 2 |
---|
Artikelnummer | Omschrijving | Prijs | ||
---|---|---|---|---|
0.15.47.01-0 | Bomann, Koolborstel, In houder, WMB8612K | € 10,99 | Bestellen |
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Past deze koolborstel in jouw wasmachine?
Via het typenummer kunt u controleren of dit artikel in uw wasmachine past. Het typenummer is een reeks van cijfers en/of letters, die soms wordt gescheiden door een - of / en is vaak terug te vinden op één van de volgende plaatsen:
Controleer merkspecifieke informatie over het typenummer
Bevestig via het typenummer van uw wasmachine: